Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
b753f9e9 master 1 month ago 10 89.42n 88.16n 98.98n 87.52n 99.81n
4e524e93 master 1 month ago 10 78.05n 77.18n 80.45n 76.62n 82.91n
20270602 master 1 month ago 10 80.36n 79.26n 83.59n 78.00n 87.73n
e8acef9e master 1 month ago 10 129.70n 118.10n 142.70n 109.70n 160.70n
7c7deebe master 1 month ago 10 70.13n 68.70n 75.07n 67.40n 76.16n
a6918de4 master 1 month ago 10 75.46n 71.19n 78.85n 68.95n 84.14n
e88176d5 master 1 month ago 10 84.68n 81.12n 109.70n 79.99n 116.30n
9a4371e1 master 1 month ago 10 106.35n 91.10n 117.20n 86.05n 122.40n
1223ef4f 1 month ago 10 61.54n 59.39n 63.67n 59.02n 65.69n
ed91e782 12 days ago 10 75.55n 72.49n 79.73n 72.28n 85.03n
4043b697 12 days ago 10 86.90n 79.45n 98.99n 76.84n 113.60n
563bb2bb 12 days ago 10 65.00n 63.37n 66.11n 63.35n 67.60n
563bb2bb 12 days ago 10 63.42n 61.70n 65.51n 61.42n 65.80n

Values in sec/op.