Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
b753f9e9 master 1 month ago 10 54.08n 51.47n 57.92n 49.53n 62.90n
4e524e93 master 1 month ago 10 47.54n 45.56n 50.34n 44.53n 54.04n
20270602 master 1 month ago 10 48.08n 46.96n 51.57n 46.85n 54.48n
e8acef9e master 1 month ago 10 82.91n 75.62n 90.51n 73.28n 91.29n
7c7deebe master 1 month ago 10 75.44n 72.50n 78.49n 70.92n 80.15n
a6918de4 master 1 month ago 10 78.20n 77.39n 80.20n 77.13n 80.95n
e88176d5 master 1 month ago 10 77.69n 76.06n 83.55n 73.85n 86.57n
9a4371e1 master 1 month ago 10 86.22n 83.03n 87.69n 82.30n 92.83n
1223ef4f 1 month ago 10 68.20n 67.60n 68.49n 67.51n 69.46n
ed91e782 12 days ago 10 78.77n 74.99n 85.03n 74.21n 87.92n
4043b697 12 days ago 10 80.21n 77.09n 82.18n 76.01n 82.22n
563bb2bb 12 days ago 10 69.35n 69.02n 70.71n 68.29n 71.09n
563bb2bb 12 days ago 10 69.53n 68.98n 70.42n 68.83n 70.44n

Values in sec/op.