Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
b753f9e9 master 1 month ago 10 69.06n 66.48n 80.12n 61.66n 84.30n
4e524e93 master 1 month ago 10 57.01n 53.84n 61.30n 53.18n 63.06n
20270602 master 1 month ago 10 55.97n 54.49n 58.86n 54.44n 58.95n
e8acef9e master 1 month ago 10 96.99n 92.23n 100.60n 91.42n 101.80n
7c7deebe master 1 month ago 10 93.26n 90.46n 97.23n 86.68n 107.20n
a6918de4 master 1 month ago 10 96.08n 91.37n 100.60n 87.92n 102.00n
e88176d5 master 1 month ago 10 96.41n 93.48n 98.77n 93.38n 100.40n
9a4371e1 master 1 month ago 10 104.05n 99.27n 108.30n 97.79n 110.90n
1223ef4f 1 month ago 10 78.83n 78.50n 80.51n 78.20n 81.08n
ed91e782 12 days ago 10 90.72n 87.61n 92.19n 84.10n 95.58n
4043b697 12 days ago 10 96.15n 85.87n 111.70n 84.46n 121.50n
563bb2bb 12 days ago 10 77.00n 76.70n 77.50n 76.14n 77.77n
563bb2bb 12 days ago 10 77.64n 77.26n 78.01n 77.19n 78.32n

Values in sec/op.