Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
b753f9e9 master 1 month ago 10 31.38n 28.98n 35.91n 27.77n 37.54n
4e524e93 master 1 month ago 10 27.25n 26.28n 28.29n 26.08n 28.81n
20270602 master 1 month ago 10 27.61n 26.05n 29.43n 25.97n 30.91n
e8acef9e master 1 month ago 10 34.09n 32.15n 42.62n 31.60n 59.20n
7c7deebe master 1 month ago 10 31.22n 30.49n 32.55n 28.96n 33.37n
a6918de4 master 1 month ago 10 29.04n 27.53n 32.69n 26.93n 35.62n
e88176d5 master 1 month ago 10 32.41n 30.21n 35.70n 30.12n 38.36n
9a4371e1 master 1 month ago 10 35.06n 32.69n 36.54n 32.03n 37.73n
1223ef4f 1 month ago 10 42.25n 42.06n 42.68n 42.05n 42.68n
ed91e782 12 days ago 10 41.21n 36.66n 45.02n 35.35n 45.73n
4043b697 12 days ago 10 41.99n 39.69n 44.67n 38.72n 44.86n
563bb2bb 12 days ago 10 33.35n 33.12n 34.31n 33.07n 35.72n
563bb2bb 12 days ago 10 33.70n 33.12n 34.97n 33.04n 35.11n

Values in sec/op.