Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
b753f9e9 master 1 month ago 10 125.3n 122.1n 129.5n 121.1n 129.6n
4e524e93 master 1 month ago 10 104.5n 103.5n 107.4n 103.3n 108.0n
20270602 master 1 month ago 10 105.4n 103.8n 107.6n 103.5n 109.7n
e8acef9e master 1 month ago 10 215.0n 194.7n 239.3n 192.9n 258.9n
7c7deebe master 1 month ago 10 104.4n 103.6n 106.0n 102.8n 108.3n
a6918de4 master 1 month ago 10 116.7n 113.3n 120.6n 113.2n 122.5n
e88176d5 master 1 month ago 10 111.8n 109.3n 116.5n 107.0n 118.4n
9a4371e1 master 1 month ago 10 188.1n 164.8n 208.2n 135.1n 218.8n
1223ef4f 1 month ago 10 101.0n 100.1n 101.8n 99.8n 102.8n
ed91e782 12 days ago 10 108.9n 106.9n 111.4n 105.6n 111.7n
4043b697 12 days ago 10 125.7n 122.8n 154.9n 120.0n 170.0n
563bb2bb 12 days ago 10 101.5n 100.1n 107.0n 100.0n 107.7n
563bb2bb 12 days ago 10 105.3n 99.4n 109.3n 98.8n 109.4n

Values in sec/op.