compare

~bigbes/sr-ht-spec

base run:13 run 3cb1c03d
head run:135 run ed91e782
benchmark unit environment base head delta
Compare-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 2.419Mi ± 0% n=10 2.419Mi ± 0% n=10 -0.00% improvement p=0.000 n=10
Compare-2 B/s linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 6.289Mi ± 35% n=10 10.624Mi ± 10% n=10 +68.92% improvement p=0.000 n=10
Compare-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 16.00k ± 0% n=10 16.00k ± 0% n=10 +0.01% regression p=0.000 n=10
Compare-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 7.366m ± 39% n=10 4.350m ± 11% n=10 -40.94% improvement p=0.000 n=10
CompareUnchanged-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 2.287Mi ± 0% n=10 2.287Mi ± 0% n=10 -0.00% improvement p=0.001 n=10
CompareUnchanged-2 B/s linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 5.317Mi ± 15% n=10 11.520Mi ± 5% n=10 +116.68% improvement p=0.000 n=10
CompareUnchanged-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 15.63k ± 0% n=10 15.62k ± 0% n=10 ~ p=0.179 n=10
CompareUnchanged-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 8.708m ± 13% n=10 4.017m ± 5% n=10 -53.87% improvement p=0.000 n=10
Segment-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 1.039Mi ± 0% n=10 1.039Mi ± 0% n=10 -0.00% improvement p=0.000 n=10
Segment-2 B/s linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 5.455Mi ± 13% n=10 11.573Mi ± 6% n=10 +112.15% improvement p=0.000 n=10
Segment-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 7.461k ± 0% n=10 7.461k ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
Segment-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 4.240m ± 12% n=10 2.000m ± 5% n=10 -52.83% improvement p=0.000 n=10
DiffWords-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 166.1Ki ± 0% n=10 166.1Ki ± 0% n=10 ~ p=0.628 n=10
DiffWords-2 B/s linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 6.032Mi ± 12% n=10 17.433Mi ± 7% n=10 +189.01% improvement p=0.000 n=10
DiffWords-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 417.0 ± 0% n=10 417.0 ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
DiffWords-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-spec/prosediff · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 406.2µ ± 14% n=10 140.5µ ± 7% n=10 -65.42% improvement p=0.000 n=10