Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 1.938µ 1.808µ 1.982µ 1.763µ 2.029µ
89fa694c master 1 month ago 10 1.993µ 1.862µ 2.063µ 1.701µ 2.079µ
b36a9272 master 1 month ago 10 2.252µ 2.147µ 2.338µ 2.087µ 2.431µ
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 1.995µ 1.859µ 2.024µ 1.821µ 2.070µ
675a7d51 master 1 month ago 10 2.041µ 1.747µ 2.115µ 1.741µ 2.156µ
3f57957e master 1 month ago 10 3.736µ 2.886µ 4.767µ 2.719µ 4.947µ
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 1.979µ 1.724µ 2.067µ 1.637µ 2.069µ
8f29eb33 master 1 month ago 10 1.990µ 1.930µ 2.052µ 1.918µ 2.054µ
6b363a74 master 1 month ago 10 2.036µ 1.764µ 2.130µ 1.759µ 2.207µ
3e90b91b 1 month ago 10 1.823µ 1.740µ 2.010µ 1.735µ 2.054µ
c465fa7f 1 month ago 10 1.988µ 1.874µ 2.240µ 1.820µ 2.245µ
f8b18252 1 month ago 10 1.973µ 1.808µ 2.027µ 1.772µ 2.071µ
132d94fe 1 month ago 10 2.105µ 1.945µ 2.217µ 1.892µ 2.242µ
2c6ed579 1 month ago 10 2.056µ 1.717µ 2.169µ 1.702µ 2.175µ
4dc585fa 1 month ago 10 2.097µ 2.064µ 2.176µ 2.015µ 2.221µ
9c92448d 1 month ago 10 2.038µ 1.837µ 2.174µ 1.835µ 2.278µ
34b36f6f 12 days ago 10 3.823µ 3.048µ 4.484µ 2.565µ 4.629µ
ed91e782 12 days ago 10 4.002µ 2.881µ 5.147µ 2.645µ 5.215µ
0129ee07 12 days ago 10 4.207µ 2.992µ 4.812µ 2.710µ 4.999µ

Values in sec/op.