Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 67.48n 67.22n 67.84n 67.08n 67.94n
89fa694c master 1 month ago 10 67.39n 67.10n 67.78n 66.92n 67.82n
b36a9272 master 1 month ago 10 76.26n 74.05n 77.40n 71.40n 79.80n
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 68.26n 67.74n 69.11n 67.73n 69.19n
675a7d51 master 1 month ago 10 74.04n 72.32n 75.87n 71.82n 87.15n
3f57957e master 1 month ago 10 159.55n 138.00n 173.70n 134.70n 174.60n
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 50.00n 47.63n 51.44n 47.19n 51.78n
8f29eb33 master 1 month ago 10 47.90n 47.58n 49.10n 46.92n 49.15n
6b363a74 master 1 month ago 10 48.00n 47.66n 48.93n 47.36n 51.60n
3e90b91b 1 month ago 10 50.27n 48.34n 52.31n 48.25n 52.32n
c465fa7f 1 month ago 10 62.57n 59.26n 65.59n 58.96n 68.92n
f8b18252 1 month ago 10 50.06n 49.20n 51.29n 49.16n 54.39n
132d94fe 1 month ago 10 55.93n 51.35n 58.11n 50.42n 58.42n
2c6ed579 1 month ago 10 53.91n 53.52n 54.54n 50.48n 56.35n
4dc585fa 1 month ago 10 53.45n 51.49n 54.98n 49.18n 55.66n
9c92448d 1 month ago 10 52.32n 51.06n 54.25n 50.06n 54.82n
34b36f6f 12 days ago 10 86.61n 80.32n 92.26n 75.71n 92.37n
ed91e782 12 days ago 10 100.75n 75.94n 116.40n 69.67n 119.90n
0129ee07 12 days ago 10 57.25n 52.46n 61.89n 51.21n 63.24n

Values in sec/op.