Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 1.263µ 1.226µ 1.285µ 1.197µ 1.296µ
89fa694c master 1 month ago 10 1.259µ 1.227µ 1.281µ 1.179µ 1.290µ
b36a9272 master 1 month ago 10 1.493µ 1.437µ 1.637µ 1.435µ 1.918µ
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 1.177µ 1.164µ 1.272µ 1.161µ 1.283µ
675a7d51 master 1 month ago 10 1.280µ 1.237µ 1.353µ 1.224µ 1.380µ
3f57957e master 1 month ago 10 3.415µ 3.242µ 3.690µ 2.955µ 3.717µ
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 1.196µ 1.179µ 1.212µ 1.179µ 1.225µ
8f29eb33 master 1 month ago 10 1.112µ 1.105µ 1.122µ 1.096µ 1.125µ
6b363a74 master 1 month ago 10 1.126µ 1.116µ 1.222µ 1.112µ 1.226µ
3e90b91b 1 month ago 10 1.207µ 1.134µ 1.251µ 1.111µ 1.263µ
c465fa7f 1 month ago 10 1.515µ 1.384µ 1.663µ 1.316µ 1.681µ
f8b18252 1 month ago 10 1.157µ 1.134µ 1.244µ 1.111µ 1.251µ
132d94fe 1 month ago 10 1.568µ 1.470µ 1.773µ 1.348µ 2.009µ
2c6ed579 1 month ago 10 1.275µ 1.250µ 1.307µ 1.239µ 1.329µ
4dc585fa 1 month ago 10 1.280µ 1.229µ 1.300µ 1.170µ 1.326µ
9c92448d 1 month ago 10 1.263µ 1.237µ 1.277µ 1.213µ 1.298µ
34b36f6f 12 days ago 10 2.325µ 2.236µ 2.551µ 2.164µ 2.941µ
ed91e782 12 days ago 10 1.762µ 1.464µ 2.042µ 1.417µ 2.258µ
0129ee07 12 days ago 10 2.144µ 1.827µ 2.474µ 1.791µ 2.488µ

Values in sec/op.