Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 2.808µ 2.724µ 2.880µ 2.689µ 2.890µ
89fa694c master 1 month ago 10 2.668µ 2.647µ 2.676µ 2.643µ 2.677µ
b36a9272 master 1 month ago 10 3.289µ 3.137µ 3.567µ 3.105µ 3.589µ
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 2.770µ 2.719µ 2.859µ 2.701µ 2.908µ
675a7d51 master 1 month ago 10 2.911µ 2.868µ 2.955µ 2.780µ 3.012µ
3f57957e master 1 month ago 10 5.981µ 5.376µ 7.197µ 4.858µ 7.529µ
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 2.747µ 2.721µ 2.772µ 2.646µ 2.785µ
8f29eb33 master 1 month ago 10 2.609µ 2.589µ 2.633µ 2.584µ 2.729µ
6b363a74 master 1 month ago 10 2.849µ 2.831µ 2.923µ 2.740µ 2.925µ
3e90b91b 1 month ago 10 2.859µ 2.772µ 2.950µ 2.739µ 3.035µ
c465fa7f 1 month ago 10 3.201µ 3.025µ 3.293µ 2.956µ 3.486µ
f8b18252 1 month ago 10 2.780µ 2.691µ 2.911µ 2.671µ 3.029µ
132d94fe 1 month ago 10 3.034µ 2.903µ 3.357µ 2.878µ 3.711µ
2c6ed579 1 month ago 10 3.171µ 2.958µ 3.246µ 2.955µ 3.274µ
4dc585fa 1 month ago 10 3.077µ 2.993µ 3.311µ 2.988µ 3.312µ
9c92448d 1 month ago 10 3.037µ 2.965µ 3.238µ 2.908µ 3.443µ
34b36f6f 12 days ago 10 4.456µ 4.196µ 4.941µ 3.338µ 5.562µ
ed91e782 12 days ago 10 4.520µ 4.388µ 4.742µ 4.370µ 5.170µ
0129ee07 12 days ago 10 4.165µ 3.499µ 5.142µ 3.352µ 5.189µ

Values in sec/op.