Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 32.00µ 31.50µ 33.12µ 31.08µ 35.60µ
89fa694c master 1 month ago 10 29.65µ 28.35µ 29.82µ 28.18µ 30.36µ
b36a9272 master 1 month ago 10 28.84µ 28.54µ 28.99µ 28.50µ 29.15µ
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 29.03µ 28.68µ 29.60µ 28.65µ 29.95µ
675a7d51 master 1 month ago 10 28.09µ 27.97µ 28.42µ 27.80µ 28.54µ
3f57957e master 1 month ago 10 45.23µ 41.92µ 51.06µ 40.48µ 51.57µ
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 27.10µ 26.90µ 28.34µ 26.90µ 28.80µ
8f29eb33 master 1 month ago 10 29.46µ 28.31µ 29.98µ 28.03µ 30.09µ
6b363a74 master 1 month ago 10 27.58µ 27.32µ 27.71µ 27.28µ 28.80µ
3e90b91b 1 month ago 10 34.18µ 31.68µ 36.58µ 31.03µ 38.07µ
c465fa7f 1 month ago 10 31.63µ 30.10µ 32.48µ 28.84µ 34.35µ
f8b18252 1 month ago 10 28.72µ 27.69µ 29.20µ 27.56µ 29.82µ
132d94fe 1 month ago 10 28.10µ 27.66µ 29.64µ 27.28µ 29.85µ
2c6ed579 1 month ago 10 27.55µ 27.37µ 27.68µ 27.30µ 28.00µ
4dc585fa 1 month ago 10 28.21µ 27.37µ 28.93µ 27.34µ 29.02µ
9c92448d 1 month ago 10 27.77µ 27.49µ 28.13µ 27.45µ 28.69µ
34b36f6f 12 days ago 10 30.77µ 30.50µ 31.71µ 30.19µ 32.06µ
ed91e782 12 days ago 10 31.05µ 30.73µ 31.91µ 30.66µ 32.00µ
0129ee07 12 days ago 10 29.17µ 29.00µ 29.29µ 28.95µ 29.35µ

Values in sec/op.