Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki
89fa694c master 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
b36a9272 master 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
675a7d51 master 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
3f57957e master 1 month ago 10 4.860Ki 4.854Ki 4.881Ki 4.847Ki 4.894Ki
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 4.907Ki 4.834Ki 4.907Ki 4.827Ki 4.907Ki
8f29eb33 master 1 month ago 10 4.850Ki 4.832Ki 4.888Ki 4.830Ki 4.888Ki
6b363a74 master 1 month ago 10 4.783Ki 4.783Ki 4.783Ki 4.782Ki 4.783Ki
3e90b91b 1 month ago 10 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki
c465fa7f 1 month ago 10 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki
f8b18252 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
132d94fe 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
2c6ed579 1 month ago 10 4.907Ki 4.907Ki 4.907Ki 4.907Ki 4.908Ki
4dc585fa 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
9c92448d 1 month ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
34b36f6f 12 days ago 10 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki
ed91e782 12 days ago 10 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.908Ki 4.909Ki
0129ee07 12 days ago 10 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki 4.907Ki 4.908Ki

Values in B/op.