Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 103.55n 100.60n 105.10n 100.30n 105.30n
89fa694c master 1 month ago 10 93.80n 93.66n 94.52n 93.28n 94.92n
b36a9272 master 1 month ago 10 94.60n 94.36n 96.14n 93.81n 101.60n
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 93.73n 92.85n 99.98n 92.49n 101.70n
675a7d51 master 1 month ago 10 100.20n 97.01n 102.60n 96.55n 105.70n
3f57957e master 1 month ago 10 143.55n 128.00n 183.20n 112.60n 210.10n
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 66.83n 66.24n 67.06n 66.13n 67.22n
8f29eb33 master 1 month ago 10 73.91n 68.79n 76.77n 68.41n 76.97n
6b363a74 master 1 month ago 10 71.90n 68.21n 76.29n 67.80n 76.40n
3e90b91b 1 month ago 10 81.09n 77.36n 86.34n 76.89n 92.07n
c465fa7f 1 month ago 10 73.29n 72.24n 76.19n 71.28n 76.30n
f8b18252 1 month ago 10 73.48n 72.22n 74.09n 68.31n 75.07n
132d94fe 1 month ago 10 72.31n 69.69n 73.80n 66.55n 75.10n
2c6ed579 1 month ago 10 70.68n 67.92n 75.02n 67.31n 76.05n
4dc585fa 1 month ago 10 68.44n 67.13n 74.81n 66.81n 75.40n
9c92448d 1 month ago 10 67.31n 66.85n 69.88n 66.60n 70.31n
34b36f6f 12 days ago 10 77.20n 74.26n 78.46n 74.10n 79.17n
ed91e782 12 days ago 10 76.56n 73.49n 77.83n 70.41n 78.13n
0129ee07 12 days ago 10 69.30n 68.69n 77.84n 68.39n 81.04n

Values in sec/op.