Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 55.45n 53.40n 56.73n 52.53n 57.75n
89fa694c master 1 month ago 10 51.06n 50.84n 51.24n 50.84n 51.27n
b36a9272 master 1 month ago 10 53.19n 52.70n 53.64n 52.32n 54.06n
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 51.23n 50.87n 51.47n 50.85n 51.86n
675a7d51 master 1 month ago 10 53.75n 52.93n 54.37n 52.90n 54.76n
3f57957e master 1 month ago 10 67.09n 58.16n 68.83n 57.89n 81.63n
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 47.78n 47.44n 47.94n 47.42n 48.03n
8f29eb33 master 1 month ago 10 48.31n 48.23n 48.70n 48.21n 48.80n
6b363a74 master 1 month ago 10 48.41n 48.07n 48.54n 47.99n 48.82n
3e90b91b 1 month ago 10 51.67n 51.24n 53.13n 50.66n 53.70n
c465fa7f 1 month ago 10 55.26n 54.87n 57.20n 54.10n 60.12n
f8b18252 1 month ago 10 52.19n 51.08n 52.64n 50.84n 52.76n
132d94fe 1 month ago 10 51.30n 49.71n 53.04n 48.84n 54.61n
2c6ed579 1 month ago 10 52.21n 52.02n 52.80n 51.73n 52.88n
4dc585fa 1 month ago 10 49.80n 49.53n 49.96n 49.42n 50.27n
9c92448d 1 month ago 10 50.52n 49.83n 50.88n 49.60n 51.69n
34b36f6f 12 days ago 10 52.52n 51.17n 53.25n 50.90n 53.28n
ed91e782 12 days ago 10 57.87n 56.91n 58.49n 56.44n 61.57n
0129ee07 12 days ago 10 49.05n 48.49n 49.60n 48.19n 51.31n

Values in sec/op.