Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 78.17n 75.93n 79.65n 74.08n 79.98n
89fa694c master 1 month ago 10 73.91n 73.61n 75.17n 73.46n 75.55n
b36a9272 master 1 month ago 10 76.50n 74.75n 79.20n 74.62n 81.94n
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 73.53n 73.30n 73.92n 73.04n 74.02n
675a7d51 master 1 month ago 10 76.14n 75.29n 81.04n 75.24n 81.56n
3f57957e master 1 month ago 10 88.84n 82.65n 95.93n 76.49n 99.06n
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 70.50n 69.93n 70.78n 69.69n 70.88n
8f29eb33 master 1 month ago 10 71.47n 70.93n 72.92n 70.35n 73.10n
6b363a74 master 1 month ago 10 70.65n 70.53n 71.53n 70.27n 71.91n
3e90b91b 1 month ago 10 72.30n 71.59n 73.14n 70.30n 77.07n
c465fa7f 1 month ago 10 74.74n 72.98n 77.43n 72.98n 78.86n
f8b18252 1 month ago 10 77.08n 75.52n 87.85n 73.86n 91.39n
132d94fe 1 month ago 10 75.42n 72.64n 76.81n 72.00n 78.44n
2c6ed579 1 month ago 10 75.47n 75.22n 75.75n 75.20n 75.79n
4dc585fa 1 month ago 10 73.20n 71.01n 74.82n 70.11n 74.93n
9c92448d 1 month ago 10 72.18n 70.26n 73.88n 69.95n 75.14n
34b36f6f 12 days ago 10 75.16n 72.71n 77.01n 72.21n 79.90n
ed91e782 12 days ago 10 78.97n 76.65n 81.42n 76.48n 81.51n
0129ee07 12 days ago 10 70.55n 69.46n 72.36n 69.02n 73.23n

Values in sec/op.