Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 2.343µ 2.325µ 2.351µ 2.307µ 2.353µ
89fa694c master 1 month ago 10 2.313µ 2.287µ 2.345µ 2.269µ 2.348µ
b36a9272 master 1 month ago 10 2.773µ 2.720µ 2.880µ 2.677µ 2.905µ
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 2.320µ 2.284µ 2.350µ 2.280µ 2.353µ
675a7d51 master 1 month ago 10 2.417µ 2.371µ 2.482µ 2.348µ 2.550µ
3f57957e master 1 month ago 10 4.761µ 4.276µ 5.112µ 4.113µ 5.256µ
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 2.287µ 2.276µ 2.297µ 2.271µ 2.327µ
8f29eb33 master 1 month ago 10 2.447µ 2.413µ 2.481µ 2.404µ 2.486µ
6b363a74 master 1 month ago 10 2.355µ 2.338µ 2.364µ 2.337µ 2.378µ
3e90b91b 1 month ago 10 2.498µ 2.442µ 2.545µ 2.422µ 2.564µ
c465fa7f 1 month ago 10 2.680µ 2.528µ 2.748µ 2.428µ 2.756µ
f8b18252 1 month ago 10 2.392µ 2.310µ 2.486µ 2.295µ 2.498µ
132d94fe 1 month ago 10 2.739µ 2.635µ 2.857µ 2.630µ 3.011µ
2c6ed579 1 month ago 10 2.816µ 2.584µ 2.936µ 2.555µ 2.986µ
4dc585fa 1 month ago 10 2.798µ 2.570µ 2.853µ 2.509µ 2.916µ
9c92448d 1 month ago 10 2.875µ 2.624µ 2.956µ 2.485µ 2.969µ
34b36f6f 12 days ago 10 4.497µ 4.284µ 4.820µ 4.191µ 4.853µ
ed91e782 12 days ago 10 4.758µ 4.428µ 5.023µ 3.938µ 5.510µ
0129ee07 12 days ago 10 4.601µ 4.393µ 5.328µ 3.880µ 5.345µ

Values in sec/op.