Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
3bd158fb master 1 month ago 10 11.11n 10.46n 11.58n 10.39n 12.14n
89fa694c master 1 month ago 10 10.35n 10.31n 10.38n 10.22n 10.41n
b36a9272 master 1 month ago 10 10.26n 10.23n 10.33n 10.22n 10.37n
9a4d2ed9 master 1 month ago 10 10.29n 10.23n 10.33n 10.23n 10.35n
675a7d51 master 1 month ago 10 10.77n 10.53n 10.95n 10.53n 10.95n
3f57957e master 1 month ago 10 19.32n 16.25n 20.65n 15.81n 28.02n
4ba8b3e6 master 1 month ago 10 12.09n 11.90n 12.26n 11.87n 12.28n
8f29eb33 master 1 month ago 10 11.90n 11.87n 12.00n 11.74n 12.04n
6b363a74 master 1 month ago 10 11.97n 11.94n 12.04n 11.92n 12.08n
3e90b91b 1 month ago 10 12.71n 11.98n 12.79n 11.94n 12.89n
c465fa7f 1 month ago 10 13.07n 12.61n 13.52n 12.34n 13.80n
f8b18252 1 month ago 10 14.12n 13.03n 17.02n 12.72n 17.26n
132d94fe 1 month ago 10 12.53n 12.00n 12.70n 11.80n 12.76n
2c6ed579 1 month ago 10 13.24n 12.75n 13.72n 12.34n 13.85n
4dc585fa 1 month ago 10 12.43n 12.13n 13.13n 12.06n 13.41n
9c92448d 1 month ago 10 12.25n 12.00n 13.05n 11.98n 13.09n
34b36f6f 12 days ago 10 12.80n 12.32n 13.48n 12.19n 13.61n
ed91e782 12 days ago 10 13.45n 12.92n 13.80n 12.63n 13.90n
0129ee07 12 days ago 10 12.04n 11.88n 12.47n 11.87n 12.75n

Values in sec/op.