Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
ede3b0bb master 1 month ago 10 406.0µ 395.8µ 420.4µ 393.6µ 423.0µ
3523280c master 1 month ago 10 405.2µ 389.7µ 418.4µ 388.0µ 428.8µ
0638c16f master 1 month ago 10 379.4µ 371.1µ 387.5µ 368.0µ 388.3µ
93bc72e6 master 1 month ago 10 373.7µ 361.7µ 392.7µ 360.3µ 394.8µ
a373a27c master 1 month ago 10 365.4µ 345.2µ 376.3µ 342.0µ 377.3µ
ad72103d master 1 month ago 10 374.0µ 368.3µ 381.9µ 356.9µ 394.2µ
4658eee1 master 1 month ago 10 422.5µ 399.2µ 438.3µ 392.9µ 441.2µ
281b948c master 1 month ago 10 419.7µ 397.2µ 438.4µ 395.8µ 448.4µ
06470442 master 1 month ago 10 399.4µ 395.0µ 423.2µ 393.4µ 435.1µ
b3f5cbe7 master 1 month ago 10 354.6µ 350.2µ 358.3µ 349.6µ 358.7µ
70c3703d master 1 month ago 10 577.1µ 542.0µ 658.0µ 514.9µ 717.7µ
ed91e782 12 days ago 10 371.0µ 366.9µ 377.2µ 356.9µ 385.9µ
b495c25f 12 days ago 10 675.1µ 623.3µ 824.3µ 601.9µ 842.3µ

Values in sec/op.