Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
ede3b0bb master 1 month ago 10 14.267Mi 13.771Mi 14.629Mi 13.695Mi 14.715Mi
3523280c master 1 month ago 10 14.291Mi 13.838Mi 14.858Mi 13.504Mi 14.925Mi
0638c16f master 1 month ago 10 15.264Mi 14.944Mi 15.602Mi 14.915Mi 15.736Mi
93bc72e6 master 1 month ago 10 15.502Mi 14.744Mi 16.012Mi 14.668Mi 16.069Mi
a373a27c master 1 month ago 10 15.845Mi 15.392Mi 16.775Mi 15.345Mi 16.937Mi
ad72103d master 1 month ago 10 15.483Mi 15.163Mi 15.726Mi 14.687Mi 16.222Mi
4658eee1 master 1 month ago 10 13.709Mi 13.208Mi 14.505Mi 13.123Mi 14.734Mi
281b948c master 1 month ago 10 13.795Mi 13.208Mi 14.582Mi 12.913Mi 14.629Mi
06470442 master 1 month ago 10 14.496Mi 13.685Mi 14.658Mi 13.304Mi 14.725Mi
b3f5cbe7 master 1 month ago 10 16.332Mi 16.165Mi 16.537Mi 16.146Mi 16.565Mi
70c3703d master 1 month ago 10 10.047Mi 8.802Mi 10.681Mi 8.068Mi 11.244Mi
ed91e782 12 days ago 10 15.607Mi 15.354Mi 15.783Mi 15.011Mi 16.222Mi
b495c25f 12 days ago 10 8.578Mi 7.029Mi 9.289Mi 6.876Mi 9.623Mi

Values in B/s.