Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
ede3b0bb master 1 month ago 10 756.9µ 723.5µ 783.2µ 722.1µ 826.6µ
3523280c master 1 month ago 10 759.4µ 751.1µ 774.7µ 750.2µ 789.7µ
0638c16f master 1 month ago 10 646.4µ 640.8µ 682.6µ 638.3µ 700.6µ
93bc72e6 master 1 month ago 10 683.9µ 668.9µ 694.1µ 661.0µ 697.9µ
a373a27c master 1 month ago 10 685.2µ 678.4µ 694.9µ 675.5µ 705.9µ
ad72103d master 1 month ago 10 705.8µ 680.2µ 723.3µ 677.5µ 740.2µ
4658eee1 master 1 month ago 10 860.0µ 799.2µ 1119.5µ 792.2µ 1150.8µ
281b948c master 1 month ago 10 797.9µ 777.4µ 806.6µ 725.4µ 828.6µ
06470442 master 1 month ago 10 866.8µ 777.7µ 941.0µ 733.1µ 946.8µ
b3f5cbe7 master 1 month ago 10 663.4µ 652.3µ 709.1µ 646.4µ 710.4µ
70c3703d master 1 month ago 10 956.3µ 887.4µ 1111.6µ 866.2µ 1119.2µ
ed91e782 12 days ago 10 633.9µ 627.4µ 639.7µ 623.9µ 657.9µ
b495c25f 12 days ago 10 1037.8µ 988.6µ 1295.4µ 969.9µ 1336.4µ

Values in sec/op.