compare

~bigbes/sr-ht-compare

base run:11 run 9720ccc2
head run:141 run 0129ee07
benchmark unit environment base head delta
Diff/two-dot-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.245Mi ± 0% n=10 3.198Mi ± 0% n=10 -1.44% improvement p=0.000 n=10
Diff/two-dot-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 12.95k ± 0% n=10 13.10k ± 0% n=10 +1.16% regression p=0.000 n=10
Diff/two-dot-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 15.05m ± 8% n=10 10.07m ± 9% n=10 -33.08% improvement p=0.000 n=10
Diff/three-dot-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 2.809Mi ± 0% n=10 2.760Mi ± 0% n=10 -1.73% improvement p=0.000 n=10
Diff/three-dot-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 13.06k ± 0% n=10 13.27k ± 0% n=10 +1.60% regression p=0.000 n=10
Diff/three-dot-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 13.643m ± 11% n=10 9.544m ± 11% n=10 -30.05% improvement p=0.000 n=10
DiffStat-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 1.904Mi ± 0% n=10 1.892Mi ± 0% n=10 -0.61% improvement p=0.000 n=10
DiffStat-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 7.748k ± 0% n=10 7.685k ± 0% n=10 -0.81% improvement p=0.000 n=10
DiffStat-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 8.667m ± 26% n=10 5.362m ± 17% n=10 -38.13% improvement p=0.000 n=10
CommitPatch-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 2.765Mi ± 0% n=10 2.722Mi ± 0% n=10 -1.56% improvement p=0.000 n=10
CommitPatch-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 12.55k ± 0% n=10 12.78k ± 0% n=10 +1.86% regression p=0.000 n=10
CommitPatch-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 14.653m ± 15% n=10 6.570m ± 6% n=10 -55.16% improvement p=0.000 n=10
MapFilePatches-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 10.25Ki ± 0% n=10 10.25Ki ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
MapFilePatches-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 7.000 ± 0% n=10 7.000 ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
MapFilePatches-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 95.73µ ± 34% n=10 40.82µ ± 5% n=10 -57.36% improvement p=0.000 n=10
CutPatch/under-the-cap-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 0.000 ± 0% n=10 0.000 ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
CutPatch/under-the-cap-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 0.000 ± 0% n=10 0.000 ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
CutPatch/under-the-cap-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.793n ± 86% n=10 3.347n ± 9% n=10 ~ p=0.353 n=10
CutPatch/over-the-cap-2 B/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 0.000 ± 0% n=10 0.000 ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
CutPatch/over-the-cap-2 allocs/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 0.000 ± 0% n=10 0.000 ± 0% n=10 ~ p=1.000 n=10 all samples are equal
CutPatch/over-the-cap-2 sec/op linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-compare/gitx · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 10.863µ ± 48% n=10 9.374µ ± 3% n=10 -13.71% improvement p=0.000 n=10