~bigbes/sr-ht-bench — linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-bench/db · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Compare the two ends of this window
| commit | ref | when | n | center | lo | hi | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080e4297 | master | 2 months ago | 10 | 1.628m | 1.550m | 1.710m | 1.545m | 1.724m |
| 5f8df1e5 | master | 1 month ago | 10 | 1.656m | 1.518m | 1.702m | 1.517m | 1.711m |
| 16699c21 | 1 month ago | 10 | 1.603m | 1.570m | 1.697m | 1.541m | 1.716m | |
| 2f95ec6a | master | 1 month ago | 10 | 1.668m | 1.524m | 1.705m | 1.491m | 1.730m |
| a1ae5e23 | master | 1 month ago | 10 | 1.674m | 1.533m | 1.713m | 1.513m | 1.744m |
| 3c0972b8 | master | 1 month ago | 10 | 1.737m | 1.617m | 1.801m | 1.603m | 1.879m |
| de2d155e | master | 1 month ago | 10 | 1.564m | 1.498m | 1.677m | 1.485m | 1.703m |
| 3eaffae1 | master | 1 month ago | 10 | 1.756m | 1.620m | 1.802m | 1.600m | 1.803m |
| 4387bdda | master | 1 month ago | 10 | 4.488m | 3.657m | 5.015m | 3.630m | 5.794m |
| 46a5d578 | master | 1 month ago | 10 | 1.755m | 1.712m | 1.786m | 1.671m | 1.797m |
| 2ab85c2d | master | 1 month ago | 10 | 1.860m | 1.729m | 1.900m | 1.714m | 1.948m |
| b2de449c | master | 1 month ago | 10 | 2.047m | 1.905m | 2.136m | 1.842m | 2.212m |
| 6f469daa | master | 1 month ago | 10 | 1.801m | 1.642m | 1.865m | 1.638m | 1.881m |
| 56c664dd | master | 1 month ago | 10 | 2.748m | 2.489m | 3.194m | 2.330m | 3.492m |
| 5217cb90 | master | 1 month ago | 10 | 4.144m | 3.036m | 4.609m | 2.513m | 4.999m |
| 2e7825b2 | master | 1 month ago | 10 | 2.472m | 2.391m | 3.155m | 1.995m | 3.822m |
| 2c5798de | master | 1 month ago | 10 | 3.062m | 2.798m | 3.566m | 2.725m | 4.648m |
| b87e4f6f | master | 1 month ago | 10 | 3.506m | 2.940m | 4.084m | 2.657m | 4.105m |
| 70490f67 | 1 month ago | 10 | 1.834m | 1.682m | 1.889m | 1.602m | 1.898m | |
| 2c6ed579 | 1 month ago | 10 | 1.783m | 1.701m | 1.895m | 1.646m | 1.899m | |
| 4dc585fa | 1 month ago | 10 | 1.758m | 1.677m | 1.824m | 1.651m | 1.842m | |
| 34b36f6f | 12 days ago | 10 | 1.764m | 1.604m | 1.928m | 1.601m | 1.955m | |
| ed91e782 | 12 days ago | 10 | 1.697m | 1.666m | 1.774m | 1.654m | 1.818m | |
| c090ed62 | 12 days ago | 10 | 1.871m | 1.793m | 2.011m | 1.772m | 2.147m | |
| 0129ee07 | 12 days ago | 10 | 1.643m | 1.625m | 1.682m | 1.603m | 1.715m |
Values in sec/op.