~bigbes/sr-ht-bench — linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-bench/ingest · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Compare the two ends of this window
| commit | ref | when | n | center | lo | hi | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080e4297 | master | 2 months ago | 10 | 971.8µ | 931.7µ | 1013.3µ | 930.6µ | 1031.3µ |
| 5f8df1e5 | master | 2 months ago | 10 | 925.7µ | 920.2µ | 935.0µ | 919.3µ | 936.5µ |
| 16699c21 | 2 months ago | 10 | 952.4µ | 942.0µ | 990.4µ | 934.7µ | 1036.8µ | |
| 2f95ec6a | master | 2 months ago | 10 | 990.1µ | 939.7µ | 1032.0µ | 931.2µ | 1043.9µ |
| a1ae5e23 | master | 2 months ago | 10 | 931.9µ | 925.6µ | 943.8µ | 924.7µ | 957.0µ |
| 3c0972b8 | master | 1 month ago | 10 | 1016.7µ | 982.6µ | 1067.4µ | 975.8µ | 1074.7µ |
| de2d155e | master | 1 month ago | 10 | 936.1µ | 923.5µ | 959.6µ | 923.3µ | 1013.0µ |
| 3eaffae1 | master | 1 month ago | 10 | 1003.8µ | 927.3µ | 1045.5µ | 924.0µ | 1053.3µ |
| 4387bdda | master | 1 month ago | 10 | 1549.1µ | 1389.6µ | 1782.4µ | 1303.8µ | 1933.3µ |
| 46a5d578 | master | 1 month ago | 10 | 1029.9µ | 987.8µ | 1055.8µ | 973.2µ | 1085.3µ |
| 2ab85c2d | master | 1 month ago | 10 | 986.0µ | 950.2µ | 1033.0µ | 934.7µ | 1038.1µ |
| b2de449c | master | 1 month ago | 10 | 1083.3µ | 1060.9µ | 1097.1µ | 1049.6µ | 1208.5µ |
| 6f469daa | master | 1 month ago | 10 | 1103.3µ | 1003.6µ | 1253.2µ | 986.1µ | 1255.0µ |
| 56c664dd | master | 1 month ago | 10 | 1743.3µ | 1642.9µ | 1837.4µ | 1215.8µ | 1903.0µ |
| 5217cb90 | master | 1 month ago | 10 | 1299.3µ | 1145.4µ | 1326.2µ | 1054.6µ | 1441.5µ |
| 2e7825b2 | master | 1 month ago | 10 | 1344.7µ | 1224.4µ | 1486.1µ | 1210.4µ | 1503.3µ |
| 2c5798de | master | 1 month ago | 10 | 2379.0µ | 2038.2µ | 2905.7µ | 2016.1µ | 3239.0µ |
| b87e4f6f | master | 1 month ago | 10 | 1156.5µ | 1116.3µ | 1253.4µ | 1090.6µ | 1278.5µ |
| 70490f67 | 1 month ago | 10 | 949.2µ | 942.9µ | 974.2µ | 934.3µ | 1010.2µ | |
| 2c6ed579 | 1 month ago | 10 | 1039.1µ | 1004.1µ | 1080.4µ | 1004.0µ | 1091.3µ | |
| 4dc585fa | 1 month ago | 10 | 1016.9µ | 956.1µ | 1022.9µ | 946.7µ | 1051.5µ | |
| 34b36f6f | 12 days ago | 10 | 994.2µ | 954.5µ | 1017.3µ | 942.9µ | 1021.3µ | |
| ed91e782 | 12 days ago | 10 | 1030.0µ | 1000.2µ | 1057.5µ | 986.4µ | 1061.0µ | |
| c090ed62 | 12 days ago | 10 | 1014.2µ | 994.9µ | 1045.3µ | 968.1µ | 1087.7µ | |
| 0129ee07 | 12 days ago | 10 | 926.3µ | 900.3µ | 974.5µ | 898.2µ | 986.5µ |
Values in sec/op.