~bigbes/sr-ht-artifacts — linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-artifacts/pkgrepo · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Compare the two ends of this window
| commit | ref | when | n | center | lo | hi | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6c44e032 | master | 1 month ago | 1 low n | 821.9µ | — | — | 821.9µ | 821.9µ |
| 7c3e49d7 | master | 1 month ago | 1 low n | 1124.7µ | — | — | 1124.7µ | 1124.7µ |
| 532a8204 | master | 1 month ago | 1 low n | 781.0µ | — | — | 781.0µ | 781.0µ |
| da357422 | master | 1 month ago | 1 low n | 789.3µ | — | — | 789.3µ | 789.3µ |
| f4634546 | master | 1 month ago | 1 low n | 750.4µ | — | — | 750.4µ | 750.4µ |
| 474f05c8 | master | 1 month ago | 1 low n | 751.8µ | — | — | 751.8µ | 751.8µ |
| 1f569a55 | master | 1 month ago | 1 low n | 760.9µ | — | — | 760.9µ | 760.9µ |
| 2aeafa11 | master | 1 month ago | 1 low n | 895.2µ | — | — | 895.2µ | 895.2µ |
| 670312be | master | 1 month ago | 1 low n | 742.1µ | — | — | 742.1µ | 742.1µ |
| a4cf7c70 | master | 1 month ago | 1 low n | 790.5µ | — | — | 790.5µ | 790.5µ |
| ca89eadb | master | 1 month ago | 1 low n | 793.2µ | — | — | 793.2µ | 793.2µ |
| 1b9d7bb5 | master | 1 month ago | 1 low n | 1193.0µ | — | — | 1193.0µ | 1193.0µ |
| d7f73d6f | master | 1 month ago | 1 low n | 920.8µ | — | — | 920.8µ | 920.8µ |
| a62ecff7 | master | 1 month ago | 1 low n | 658.0µ | — | — | 658.0µ | 658.0µ |
| 132d94fe | 1 month ago | 1 low n | 783.7µ | — | — | 783.7µ | 783.7µ | |
| 2c6ed579 | 1 month ago | 1 low n | 689.8µ | — | — | 689.8µ | 689.8µ | |
| 4dc585fa | 1 month ago | 1 low n | 827.1µ | — | — | 827.1µ | 827.1µ | |
| 9c92448d | 1 month ago | 1 low n | 792.9µ | — | — | 792.9µ | 792.9µ | |
| 7a1c1770 | 1 month ago | 1 low n | 816.8µ | — | — | 816.8µ | 816.8µ | |
| 34b36f6f | 12 days ago | 1 low n | 646.6µ | — | — | 646.6µ | 646.6µ | |
| ed91e782 | 12 days ago | 1 low n | 788.8µ | — | — | 788.8µ | 788.8µ | |
| 096da8ca | 12 days ago | 1 low n | 770.8µ | — | — | 770.8µ | 770.8µ | |
| 0129ee07 | 12 days ago | 1 low n | 745.9µ | — | — | 745.9µ | 745.9µ |
Values in sec/op.