Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 4.220Ki — — 4.220Ki 4.220Ki
532a8204 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
da357422 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
f4634546 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 4.220Ki — — 4.220Ki 4.220Ki
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
670312be master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 4.219Ki — — 4.219Ki 4.219Ki
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 4.251Ki — — 4.251Ki 4.251Ki
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
132d94fe 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
2c6ed579 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
4dc585fa 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
9c92448d 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
7a1c1770 1 month ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
34b36f6f 12 days ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
ed91e782 12 days ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
096da8ca 12 days ago 1 low n 4.250Ki — — 4.250Ki 4.250Ki
0129ee07 12 days ago 1 low n 4.254Ki — — 4.254Ki 4.254Ki

Values in B/op.