Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
da357422 master 1 month ago 1 low n 755.3µ — — 755.3µ 755.3µ
f4634546 master 1 month ago 1 low n 755.1µ — — 755.1µ 755.1µ
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 771.0µ — — 771.0µ 771.0µ
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 787.0µ — — 787.0µ 787.0µ
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 790.6µ — — 790.6µ 790.6µ
670312be master 1 month ago 1 low n 790.6µ — — 790.6µ 790.6µ
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 807.5µ — — 807.5µ 807.5µ
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 781.2µ — — 781.2µ 781.2µ
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 1136.3µ — — 1136.3µ 1136.3µ
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 1077.1µ — — 1077.1µ 1077.1µ
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 667.9µ — — 667.9µ 667.9µ
132d94fe 1 month ago 1 low n 750.4µ — — 750.4µ 750.4µ
2c6ed579 1 month ago 1 low n 673.5µ — — 673.5µ 673.5µ
4dc585fa 1 month ago 1 low n 700.8µ — — 700.8µ 700.8µ
9c92448d 1 month ago 1 low n 787.6µ — — 787.6µ 787.6µ
7a1c1770 1 month ago 1 low n 780.0µ — — 780.0µ 780.0µ
34b36f6f 12 days ago 1 low n 613.1µ — — 613.1µ 613.1µ
ed91e782 12 days ago 1 low n 729.7µ — — 729.7µ 729.7µ
096da8ca 12 days ago 1 low n 705.9µ — — 705.9µ 705.9µ
0129ee07 12 days ago 1 low n 687.3µ — — 687.3µ 687.3µ

Values in sec/op.