Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
532a8204 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
da357422 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
f4634546 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
670312be master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 219.0 — — 219.0 219.0
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
132d94fe 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
2c6ed579 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
4dc585fa 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
9c92448d 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
7a1c1770 1 month ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
34b36f6f 12 days ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
ed91e782 12 days ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
096da8ca 12 days ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0
0129ee07 12 days ago 1 low n 136.0 — — 136.0 136.0

Values in allocs/op.