Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 47.41Mi — — 47.41Mi 47.41Mi
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 37.24Mi — — 37.24Mi 37.24Mi
532a8204 master 1 month ago 1 low n 45.20Mi — — 45.20Mi 45.20Mi
da357422 master 1 month ago 1 low n 45.80Mi — — 45.80Mi 45.80Mi
f4634546 master 1 month ago 1 low n 44.47Mi — — 44.47Mi 44.47Mi
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 46.00Mi — — 46.00Mi 46.00Mi
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 44.44Mi — — 44.44Mi 44.44Mi
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 44.93Mi — — 44.93Mi 44.93Mi
670312be master 1 month ago 1 low n 45.14Mi — — 45.14Mi 45.14Mi
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 44.67Mi — — 44.67Mi 44.67Mi
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 47.86Mi — — 47.86Mi 47.86Mi
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 35.52Mi — — 35.52Mi 35.52Mi
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 35.72Mi — — 35.72Mi 35.72Mi
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 45.65Mi — — 45.65Mi 45.65Mi
132d94fe 1 month ago 1 low n 46.52Mi — — 46.52Mi 46.52Mi
2c6ed579 1 month ago 1 low n 47.84Mi — — 47.84Mi 47.84Mi
4dc585fa 1 month ago 1 low n 48.08Mi — — 48.08Mi 48.08Mi
9c92448d 1 month ago 1 low n 46.79Mi — — 46.79Mi 46.79Mi
7a1c1770 1 month ago 1 low n 48.85Mi — — 48.85Mi 48.85Mi
34b36f6f 12 days ago 1 low n 44.38Mi — — 44.38Mi 44.38Mi
ed91e782 12 days ago 1 low n 43.52Mi — — 43.52Mi 43.52Mi
096da8ca 12 days ago 1 low n 46.13Mi — — 46.13Mi 46.13Mi
0129ee07 12 days ago 1 low n 47.19Mi — — 47.19Mi 47.19Mi

Values in B/s.