Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
da357422 master 1 month ago 1 low n 95.58Ki — — 95.58Ki 95.58Ki
f4634546 master 1 month ago 1 low n 95.20Ki — — 95.20Ki 95.20Ki
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 95.18Ki — — 95.18Ki 95.18Ki
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 95.40Ki — — 95.40Ki 95.40Ki
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 95.20Ki — — 95.20Ki 95.20Ki
670312be master 1 month ago 1 low n 95.42Ki — — 95.42Ki 95.42Ki
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 95.39Ki — — 95.39Ki 95.39Ki
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 94.30Ki — — 94.30Ki 94.30Ki
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 94.55Ki — — 94.55Ki 94.55Ki
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 94.38Ki — — 94.38Ki 94.38Ki
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 94.31Ki — — 94.31Ki 94.31Ki
132d94fe 1 month ago 1 low n 94.31Ki — — 94.31Ki 94.31Ki
2c6ed579 1 month ago 1 low n 94.30Ki — — 94.30Ki 94.30Ki
4dc585fa 1 month ago 1 low n 94.31Ki — — 94.31Ki 94.31Ki
9c92448d 1 month ago 1 low n 94.31Ki — — 94.31Ki 94.31Ki
7a1c1770 1 month ago 1 low n 94.30Ki — — 94.30Ki 94.30Ki
34b36f6f 12 days ago 1 low n 94.35Ki — — 94.35Ki 94.35Ki
ed91e782 12 days ago 1 low n 94.31Ki — — 94.31Ki 94.31Ki
096da8ca 12 days ago 1 low n 94.32Ki — — 94.32Ki 94.32Ki
0129ee07 12 days ago 1 low n 94.31Ki — — 94.31Ki 94.31Ki

Values in B/op.