~bigbes/sr-ht-artifacts — linux/amd64 · sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-artifacts/pkgrepo/apk · AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Compare the two ends of this window
| commit | ref | when | n | center | lo | hi | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6c44e032 | master | 1 month ago | 1 low n | 24.93m | — | — | 24.93m | 24.93m |
| 7c3e49d7 | master | 1 month ago | 1 low n | 31.74m | — | — | 31.74m | 31.74m |
| 532a8204 | master | 1 month ago | 1 low n | 26.15m | — | — | 26.15m | 26.15m |
| da357422 | master | 1 month ago | 1 low n | 25.80m | — | — | 25.80m | 25.80m |
| f4634546 | master | 1 month ago | 1 low n | 26.58m | — | — | 26.58m | 26.58m |
| 474f05c8 | master | 1 month ago | 1 low n | 25.69m | — | — | 25.69m | 25.69m |
| 1f569a55 | master | 1 month ago | 1 low n | 26.60m | — | — | 26.60m | 26.60m |
| 2aeafa11 | master | 1 month ago | 1 low n | 26.31m | — | — | 26.31m | 26.31m |
| 670312be | master | 1 month ago | 1 low n | 26.18m | — | — | 26.18m | 26.18m |
| a4cf7c70 | master | 1 month ago | 1 low n | 26.46m | — | — | 26.46m | 26.46m |
| ca89eadb | master | 1 month ago | 1 low n | 26.13m | — | — | 26.13m | 26.13m |
| 1b9d7bb5 | master | 1 month ago | 1 low n | 35.21m | — | — | 35.21m | 35.21m |
| d7f73d6f | master | 1 month ago | 1 low n | 35.02m | — | — | 35.02m | 35.02m |
| a62ecff7 | master | 1 month ago | 1 low n | 27.40m | — | — | 27.40m | 27.40m |
| 132d94fe | 1 month ago | 1 low n | 26.89m | — | — | 26.89m | 26.89m | |
| 2c6ed579 | 1 month ago | 1 low n | 26.15m | — | — | 26.15m | 26.15m | |
| 4dc585fa | 1 month ago | 1 low n | 26.01m | — | — | 26.01m | 26.01m | |
| 9c92448d | 1 month ago | 1 low n | 26.73m | — | — | 26.73m | 26.73m | |
| 7a1c1770 | 1 month ago | 1 low n | 25.61m | — | — | 25.61m | 25.61m | |
| 34b36f6f | 12 days ago | 1 low n | 28.18m | — | — | 28.18m | 28.18m | |
| ed91e782 | 12 days ago | 1 low n | 28.74m | — | — | 28.74m | 28.74m | |
| 096da8ca | 12 days ago | 1 low n | 27.11m | — | — | 27.11m | 27.11m | |
| 0129ee07 | 12 days ago | 1 low n | 26.51m | — | — | 26.51m | 26.51m |
Values in sec/op.