Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 656.2Mi — — 656.2Mi 656.2Mi
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 612.1Mi — — 612.1Mi 612.1Mi
532a8204 master 1 month ago 1 low n 650.2Mi — — 650.2Mi 650.2Mi
da357422 master 1 month ago 1 low n 758.0Mi — — 758.0Mi 758.0Mi
f4634546 master 1 month ago 1 low n 681.6Mi — — 681.6Mi 681.6Mi
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 620.9Mi — — 620.9Mi 620.9Mi
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 752.9Mi — — 752.9Mi 752.9Mi
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 582.6Mi — — 582.6Mi 582.6Mi
670312be master 1 month ago 1 low n 630.9Mi — — 630.9Mi 630.9Mi
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 698.9Mi — — 698.9Mi 698.9Mi
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 597.7Mi — — 597.7Mi 597.7Mi
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 353.1Mi — — 353.1Mi 353.1Mi
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 446.5Mi — — 446.5Mi 446.5Mi
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 629.3Mi — — 629.3Mi 629.3Mi
132d94fe 1 month ago 1 low n 640.4Mi — — 640.4Mi 640.4Mi
2c6ed579 1 month ago 1 low n 637.2Mi — — 637.2Mi 637.2Mi
4dc585fa 1 month ago 1 low n 609.3Mi — — 609.3Mi 609.3Mi
9c92448d 1 month ago 1 low n 566.2Mi — — 566.2Mi 566.2Mi
7a1c1770 1 month ago 1 low n 603.8Mi — — 603.8Mi 603.8Mi
34b36f6f 12 days ago 1 low n 566.9Mi — — 566.9Mi 566.9Mi
ed91e782 12 days ago 1 low n 669.1Mi — — 669.1Mi 669.1Mi
096da8ca 12 days ago 1 low n 679.2Mi — — 679.2Mi 679.2Mi
0129ee07 12 days ago 1 low n 623.1Mi — — 623.1Mi 623.1Mi

Values in B/s.