Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
532a8204 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
da357422 master 1 month ago 1 low n 3.131Mi — — 3.131Mi 3.131Mi
f4634546 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
670312be master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 3.131Mi — — 3.131Mi 3.131Mi
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
132d94fe 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
2c6ed579 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
4dc585fa 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
9c92448d 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
7a1c1770 1 month ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
34b36f6f 12 days ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
ed91e782 12 days ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
096da8ca 12 days ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi
0129ee07 12 days ago 1 low n 3.130Mi — — 3.130Mi 3.130Mi

Values in B/op.