Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 77.35µ — — 77.35µ 77.35µ
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 113.50µ — — 113.50µ 113.50µ
532a8204 master 1 month ago 1 low n 75.70µ — — 75.70µ 75.70µ
da357422 master 1 month ago 1 low n 78.14µ — — 78.14µ 78.14µ
f4634546 master 1 month ago 1 low n 79.89µ — — 79.89µ 79.89µ
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 78.68µ — — 78.68µ 78.68µ
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 78.57µ — — 78.57µ 78.57µ
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 77.21µ — — 77.21µ 77.21µ
670312be master 1 month ago 1 low n 78.64µ — — 78.64µ 78.64µ
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 76.09µ — — 76.09µ 76.09µ
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 75.68µ — — 75.68µ 75.68µ
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 116.61µ — — 116.61µ 116.61µ
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 107.78µ — — 107.78µ 107.78µ
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 81.69µ — — 81.69µ 81.69µ
132d94fe 1 month ago 1 low n 75.26µ — — 75.26µ 75.26µ
2c6ed579 1 month ago 1 low n 78.06µ — — 78.06µ 78.06µ
4dc585fa 1 month ago 1 low n 77.00µ — — 77.00µ 77.00µ
9c92448d 1 month ago 1 low n 77.43µ — — 77.43µ 77.43µ
7a1c1770 1 month ago 1 low n 74.99µ — — 74.99µ 74.99µ
34b36f6f 12 days ago 1 low n 82.37µ — — 82.37µ 82.37µ
ed91e782 12 days ago 1 low n 81.32µ — — 81.32µ 81.32µ
096da8ca 12 days ago 1 low n 75.27µ — — 75.27µ 75.27µ
0129ee07 12 days ago 1 low n 74.01µ — — 74.01µ 74.01µ

Values in sec/op.