Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
da357422 master 1 month ago 1 low n 8.037Ki — — 8.037Ki 8.037Ki
f4634546 master 1 month ago 1 low n 8.039Ki — — 8.039Ki 8.039Ki
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 8.037Ki — — 8.037Ki 8.037Ki
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 8.036Ki — — 8.036Ki 8.036Ki
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 8.037Ki — — 8.037Ki 8.037Ki
670312be master 1 month ago 1 low n 8.054Ki — — 8.054Ki 8.054Ki
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 8.053Ki — — 8.053Ki 8.053Ki
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 8.050Ki — — 8.050Ki 8.050Ki
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 8.102Ki — — 8.102Ki 8.102Ki
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 8.085Ki — — 8.085Ki 8.085Ki
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 8.063Ki — — 8.063Ki 8.063Ki
132d94fe 1 month ago 1 low n 8.048Ki — — 8.048Ki 8.048Ki
2c6ed579 1 month ago 1 low n 8.048Ki — — 8.048Ki 8.048Ki
4dc585fa 1 month ago 1 low n 8.052Ki — — 8.052Ki 8.052Ki
9c92448d 1 month ago 1 low n 8.052Ki — — 8.052Ki 8.052Ki
7a1c1770 1 month ago 1 low n 8.049Ki — — 8.049Ki 8.049Ki
34b36f6f 12 days ago 1 low n 8.062Ki — — 8.062Ki 8.062Ki
ed91e782 12 days ago 1 low n 8.059Ki — — 8.059Ki 8.059Ki
096da8ca 12 days ago 1 low n 8.051Ki — — 8.051Ki 8.051Ki
0129ee07 12 days ago 1 low n 8.049Ki — — 8.049Ki 8.049Ki

Values in B/op.