Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
da357422 master 1 month ago 1 low n 17.76m — — 17.76m 17.76m
f4634546 master 1 month ago 1 low n 17.64m — — 17.64m 17.64m
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 18.21m — — 18.21m 18.21m
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 18.30m — — 18.30m 18.30m
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 17.92m — — 17.92m 17.92m
670312be master 1 month ago 1 low n 17.65m — — 17.65m 17.65m
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 17.90m — — 17.90m 17.90m
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 17.33m — — 17.33m 17.33m
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 24.83m — — 24.83m 24.83m
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 25.40m — — 25.40m 25.40m
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 18.88m — — 18.88m 18.88m
132d94fe 1 month ago 1 low n 17.11m — — 17.11m 17.11m
2c6ed579 1 month ago 1 low n 17.42m — — 17.42m 17.42m
4dc585fa 1 month ago 1 low n 18.60m — — 18.60m 18.60m
9c92448d 1 month ago 1 low n 18.15m — — 18.15m 18.15m
7a1c1770 1 month ago 1 low n 18.90m — — 18.90m 18.90m
34b36f6f 12 days ago 1 low n 18.38m — — 18.38m 18.38m
ed91e782 12 days ago 1 low n 18.76m — — 18.76m 18.76m
096da8ca 12 days ago 1 low n 17.21m — — 17.21m 17.21m
0129ee07 12 days ago 1 low n 18.23m — — 18.23m 18.23m

Values in sec/op.