Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
da357422 master 1 month ago 1 low n 23.92k — — 23.92k 23.92k
f4634546 master 1 month ago 1 low n 23.92k — — 23.92k 23.92k
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 23.93k — — 23.93k 23.93k
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 23.93k — — 23.93k 23.93k
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 23.92k — — 23.92k 23.92k
670312be master 1 month ago 1 low n 23.93k — — 23.93k 23.93k
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 23.93k — — 23.93k 23.93k
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 21.28k — — 21.28k 21.28k
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 21.26k — — 21.26k 21.26k
132d94fe 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
2c6ed579 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
4dc585fa 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
9c92448d 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
7a1c1770 1 month ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
34b36f6f 12 days ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
ed91e782 12 days ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
096da8ca 12 days ago 1 low n 21.27k — — 21.27k 21.27k
0129ee07 12 days ago 1 low n 21.28k — — 21.28k 21.28k

Values in allocs/op.