Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
6c44e032 master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
7c3e49d7 master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
532a8204 master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
da357422 master 1 month ago 1 low n 6.909Mi — — 6.909Mi 6.909Mi
f4634546 master 1 month ago 1 low n 6.909Mi — — 6.909Mi 6.909Mi
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 6.909Mi — — 6.909Mi 6.909Mi
670312be master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 6.910Mi — — 6.910Mi 6.910Mi
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 8.033Mi — — 8.033Mi 8.033Mi
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 8.035Mi — — 8.035Mi 8.035Mi
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 8.035Mi — — 8.035Mi 8.035Mi
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 8.033Mi — — 8.033Mi 8.033Mi
132d94fe 1 month ago 1 low n 8.033Mi — — 8.033Mi 8.033Mi
2c6ed579 1 month ago 1 low n 8.034Mi — — 8.034Mi 8.034Mi
4dc585fa 1 month ago 1 low n 8.033Mi — — 8.033Mi 8.033Mi
9c92448d 1 month ago 1 low n 8.034Mi — — 8.034Mi 8.034Mi
7a1c1770 1 month ago 1 low n 8.033Mi — — 8.033Mi 8.033Mi
34b36f6f 12 days ago 1 low n 8.035Mi — — 8.035Mi 8.035Mi
ed91e782 12 days ago 1 low n 8.034Mi — — 8.034Mi 8.034Mi
096da8ca 12 days ago 1 low n 8.034Mi — — 8.034Mi 8.034Mi
0129ee07 12 days ago 1 low n 8.035Mi — — 8.035Mi 8.035Mi

Values in B/op.