Compare the two ends of this window

commit ref when n center lo hi min max
da357422 master 1 month ago 1 low n 9.853m — — 9.853m 9.853m
f4634546 master 1 month ago 1 low n 10.089m — — 10.089m 10.089m
474f05c8 master 1 month ago 1 low n 9.917m — — 9.917m 9.917m
1f569a55 master 1 month ago 1 low n 9.917m — — 9.917m 9.917m
2aeafa11 master 1 month ago 1 low n 9.744m — — 9.744m 9.744m
670312be master 1 month ago 1 low n 9.611m — — 9.611m 9.611m
a4cf7c70 master 1 month ago 1 low n 9.592m — — 9.592m 9.592m
ca89eadb master 1 month ago 1 low n 9.394m — — 9.394m 9.394m
1b9d7bb5 master 1 month ago 1 low n 18.366m — — 18.366m 18.366m
d7f73d6f master 1 month ago 1 low n 13.407m — — 13.407m 13.407m
a62ecff7 master 1 month ago 1 low n 9.029m — — 9.029m 9.029m
132d94fe 1 month ago 1 low n 8.958m — — 8.958m 8.958m
2c6ed579 1 month ago 1 low n 8.513m — — 8.513m 8.513m
4dc585fa 1 month ago 1 low n 8.485m — — 8.485m 8.485m
9c92448d 1 month ago 1 low n 8.879m — — 8.879m 8.879m
7a1c1770 1 month ago 1 low n 8.204m — — 8.204m 8.204m
34b36f6f 12 days ago 1 low n 8.888m — — 8.888m 8.888m
ed91e782 12 days ago 1 low n 8.992m — — 8.992m 8.992m
096da8ca 12 days ago 1 low n 8.824m — — 8.824m 8.824m
0129ee07 12 days ago 1 low n 8.758m — — 8.758m 8.758m

Values in sec/op.